Para ver o resultado selecione a série desejada.
1º | Theo Lamin Ramos | 50% desconto |
2º | Lucas de Carvalho Tomé | 45% desconto |
3º | Kenji Fujimoto | 40% desconto |
4º | Tiago José Freire Machado Gonçalves | 35% desconto |
5º | Isabela Sales de Góes | 30% desconto |
6º | Luísa Rizzato Valério | 25% desconto |
7º | Lívia Carolina Maia Chaves | 20% desconto |
8º | Anna Luiza Fernandes Floriani | 15% desconto |
9º | Eduarda Moreira de Souza | 10% desconto |
10 | Eduardo Stelmachuski de Aquino | 10% desconto |
1º | Ana Clara Rodrigues de Azevedo | 50% desconto |
2º | Kauamy Sofia da Silva Ferreira | 40% desconto |
3º | João Vitor Sampaio Maia | 30% desconto |
4º | Vitor Pereira Soares Lopes Pestana | 20% desconto |
5º | Nicole de Almeida Rosa | 10% desconto |
1º | Dyane Kerolyn Régis Moreira | 50% desconto |
2º | Ana Beatriz da Silva Primo | 40% desconto |
Informações:
1. Os alunos relacionados acima, aprovados no processo de admissão para 2022 com seus
descontos respectivos nas mensalidades 2022, estão liberados para realizarem suas
matrículas.
2. Deverão realizá-las obrigatoriamente no período de 07 a 09 ou 18 a 22 de outubro de
2021.
3. Dia 09/10, sábado, a secretaria funcionará excepcionalmente das 8h às 12h.
4. Caso isso não ocorra, chamaremos no dia 25 de outubro, os alunos seguintes que
constam na lista de aprovações desse mesmo Processo de Admissão, na sequencia de
sua ordem de classificação, para realização de matrículas.
06/10/2021
Direção COTET