Aluno(a) | Desconto |
Maria Clara Cursino dos Santos | 50 % |
Miguel Lima da Silva | 45 % |
Giovanna Nascimento Silva | 40 % |
Karoline Vitória Ferreira | 35 % |
Ana Carolina Rezende Andreucci | 30 % |
Kayene Marendaz Monfardini | 29 % |
Thiago Vinícius Neves Barbosa | 28 % |
Ana Maisa Lima Leite | 27 % |
Milena Soares Lupifieri | 26 % |
Sofia Gonçalves Lucas Simão | 25 % |
Rebeca Steinkop Fernandes | 24 % |
Maria Luiza Descio | 23 % |
Carlos Eduardo Vilela do Couto dos Santos | 22 % |
Maria Luiza dos Santos Milantoni | 21 % |
Yuri Almeida Barbosa da Silva | 20 % |
Guilherme Maciel Alves Filho | 19 % |
Cristian Agostinho de Faria | 18 % |
João Lucas dos Santos da Silva | 17 % |
Eduardo da Silveira de Toledo | 16 % |
João Paulo Fortunato dos Santos | 15 % |
Informações:
Os responsáveis pelos alunos relacionados acima, conforme explicitado no Edital desse Processo Seletivo, poderão comparecer de hoje, dia 04/11/2020, até o próximo dia 13/11/2020, impreterivelmente, na secretaria do colégio para realização da Matrícula 2021.
Horário de funcionamento: 2ª à 6ª feira, das 8h às 17h30.
Caso algum aluno não realize a sua matrícula nesse período, o mesmo perderá seu direito ao referido desconto que, será imediatamente repassado para o aluno seguinte imediatamente colocado.
Lista de Espera:
1 | Natã Siqueira de Oliveira |
2 | Eduardo Alves Bueno |
3 | Ana Beatriz Janine Gazarian |
4 | Jessica Maria Martha de Camargo |
5 | Ingryd Leah Moura do Carmo |
6 | Armando Santos Adurens |
7 | Maria Luiza Nortoloni dos Santos |
8 | Ludmyla Cardoso de Freitas Bueno |
9 | Kyara Hagemeyer de Azevedo Siqueira |
Esses alunos da lista de espera serão chamados (nessa ordem numérica) para substituir eventuais desistências que ocorra entre os alunos pré-selecionados na lista de classificados. Esse contato será realizado entre os dias 16 e 17/11 pela secretaria do Colégio via telefone.
Direção COTET