RESULTADO – ENSINO FUNDAMENTAL
XI CONCURSO DE BOLSAS DE ESTUDOS 2016
Nº | Nº. Insc. | Nome | Data de Nascimento | Pontuação | % |
01 | 019 | Filipe Zuim Rezende da Silva | 18/11/2004 | 18 | 60 |
02 | 060 | Michel de Campos Pires | 17/06/2005 | 17 | 50 |
03 | 071 | Luis Filipe Vaz de Melo Pires | 13/03/2005 | 17 | 40 |
04 | 022 | Kaique Marques Salvato dos Santos | 15/01/2005 | 17 | 30 |
05 | 083 | Larissa Castro Aquila da Silva | 14/07/2004 | 17 | 20 |
06 | 014 | Daniel Mesquita Narcizo da Silva | 04/05/2005 | 16 | 10 |
RESULTADO – ENSINO MÉDIO
XI CONCURSO DE BOLSAS DE ESTUDOS 2016
N º | Nº. Insc. | Nome | Data de Nascimento | Pontuação | % |
01 | 020 | Vivian Zuim Rezende da Silva | 10/04/2001 | 33 | 80 |
02 | 140 | Bruna de Oliveira Lima | 31/01/2001 | 33 | 60 |
03 | 119 | Alex Alves da Costa Filho | 27/12/2001 | 32 | 50 |
04 | 158 | Ismael Pereira dos Santos Junior | 08/01/2001 | 32 | 40 |
05 | 037 | Vanessa da Silva Dutra | 21/03/2001 | 30 | 30 |
06 | 023 | João Pedro Monteiro de Souza | 30/05/2000 | 30 | 25 |
07 | 042 | Guilherme Valentin de Oliveira | 16/05/2001 | 28 | 25 |
08 | 052 | Júlia Ribeiro Barbosa | 16/08/2000 | 28 | 25 |
09 | 026 | José Reinaldo da Costa Júnior | 19/09/2001 | 27 | 25 |
10 | 090 | Mariana Baptista Gonçalves | 02/03/2001 | 27 | 25 |
11 | 154 | Lucas Kainã Barreto G. dos Santos | 13/10/2000 | 27 | 20 |
12 | 127 | Douglas Gonçalves F. de Oliveira | 24/05/2001 | 26 | 20 |
Observações:
– Os desempates obedeceram os seguintes critérios, de acordo com as NORMAS reguladoras do Concurso de Bolsa:
1. “Terá precedência o aluno filho de ex-aluno do COTET;
2. Caso prevaleça o empate, terá precedência o aluno de menor idade.”
– Os candidatos acima contemplados com Bolsas de Estudos, deverão efetivar suas matrículas até o dia 10/11/2015. A inobservância do prazo será caracterizada como desistência do interessado.